(资料图)
【财华社讯】今日午盘,截至14:30,旅游酒店板块拉升。西安旅游(000610.CN)涨10.03%报21.07元,三特索道(002159.CN)涨10.01%报17.25元,曲江文旅(600706.CN)涨10.00%报19.03元,西安饮食(000721.CN)涨9.36%报18.0元,大连圣亚(600593.CN)涨8.53%报16.79元,西藏旅游(600749.CN)涨8.11%报14.66元,西域旅游(300859.CN)涨6.76%报39.3元,全 聚 德(002186.CN)涨6.61%报15.48元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
---|---|---|---|---|
1 | 000610.CN | 西安旅游 | 10.03 | 21.07 |
2 | 002159.CN | 三特索道 | 10.01 | 17.25 |
3 | 600706.CN | 曲江文旅 | 10.00 | 19.03 |
4 | 000721.CN | 西安饮食 | 9.36 | 18.0 |
5 | 600593.CN | 大连圣亚 | 8.53 | 16.79 |
6 | 600749.CN | 西藏旅游 | 8.11 | 14.66 |
7 | 300859.CN | 西域旅游 | 6.76 | 39.3 |
8 | 002186.CN | 全 聚 德 | 6.61 | 15.48 |
标签: